有效期:2010年02月28日
备 注:
1.报价:朗清报价不含发票,如需我司开具旅行社发票,税金为全额的6%,另行收费。
2.付费:预订球场费用有全额预付和前台现付两种,请来电咨询。
3.预定:平日球场预定提前2天(2人起订);周末球场预定提前一周(3人起订)
订场电话:021-54471513(周一至周五09:30-17:30)13817830668
联系人: 张先生
邮 箱: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 QQ:121219092上海及周边地区高尔夫球场分布图

| 上海地区高尔夫球场订场预定价格(有效期至2010年02月28日) | ||||||
| 球 场 名 称 | 地区 | 付款方式 | 平 日 | 假 日 | 价格包含 | GOLFDAY |
| 上海美兰湖高尔夫俱乐部 | 宝山 | 来电咨询 | 680 | 1080 | 果/童/设/车 | 周一周二 |
| 上海棕榈滩高尔夫俱乐部 | 奉贤 | 全款预付 | 680 | 1080 | 果/童/设/车 | 周二 |
| 上海高尔夫俱乐部(协和) | 嘉定 | 全款预付 | 780 | 980 | 果/童/设/车 | 周一 |
| 上海颖奕安亭高尔夫球会 | 嘉定 | 全款预付 | 1480 | 2180 | 果/童/设/车 | |
| 上海天鸿名人高尔夫俱乐部 | 金山 | 预付 | 570 | 970 | 果/童/设/车 | 周一周四 |
| 上海华凯高尔夫俱乐部 | 金山 | 全款预付 | 480 | 780 | 果/童/设/车 | 周一二三 |
| 上海旭宝高尔夫俱乐部 | 昆山 | 全款预付 | 580 | 1050 | 果/童/设 | 周四 |
| 上海旗忠高尔夫俱乐部 | 闵行 | 全款预付 | 480 | 780 | 果/童/设 | 周一周四 |
| 上海南公馆高尔夫俱乐部 | 南汇 | 全款预付 | 480 | 700 | 果/童/设/车 | |
| 上海林克司高尔夫俱乐部 | 浦东 | 全款预付 | 900 | 1260 | 果/童/设 | 周二 |
| 上海浦东汤臣高尔夫球场 | 浦东 | 来电咨询 | 980 | 1500 | 果/童/设 | |
| 上海滨海高尔夫俱乐部 | 浦东 | * * * * | * * | * * | 果/童/设/车 | |
| 上海银涛高尔夫俱乐部 | 青浦 | 全款预付 | 630 | 930 | 果/童/设 | |
| 上海太阳岛国际俱乐部 | 青浦 | 全款预付 | 580 | 880 | 果/童/设/车 | 周一 |
| 上海国际高尔夫俱乐部 | 青浦 | 全款预付 | 600 | 1000 | 果/童/设 | 周二 |
| 上海天马乡村俱乐部 | 松江 | 全款预付 | 745 | 1145 | 果/童/设/车 | 周一 |
| 上海佘山国际高尔夫俱乐部 | 松江 | 全款预付 | 1680 | 2380 | 果/童/设/车 | |
| 上海东方国际高尔夫俱乐部 | 松江 | 全款预付 | 500 | 800 | 果/童/设 | 周一二三 |

评论 (0)
Powered by !JoomlaComment 4.0 beta1
!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."
| 下页 > |
|---|

