有效期:更新中。。。
备 注:
1.报价:朗清报价不含发票,如需我司开具旅行社发票,税金为全额的6%,另行收费。
2.付费:预订球场费用有全额预付和前台现付两种,请来电咨询。
3.预定:平日球场预定提前2天(2人起订);周末球场预定提前一周(3人起订)
订场电话:021-54471513(周一至周五09:30-17:30)
13817830668
联系人: 张先生
邮 箱: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 QQ:16046426
高尔夫球场分布图
| 省份 | 城 市 | 球 场 名 称 | 平 日 | 平 日 | 周 末 | 周 末 | 价格包含项目 |
| 门市价 | 优惠价 | 门市价 | 优惠价 | ||||
| 江西 | 庐山 | 庐山国际高尔夫球会 | ¥820 | ¥518 | ¥1,020 | ¥618 | 果、球、车、更 |
| 南昌 | 南昌铭雅高尔夫乡村俱乐部 | ¥880 | ¥780 | ¥880 | ¥780 | 果、球、车、更 | |
| 南昌 | 南昌翠林高尔夫球会 | ¥600 | ¥510 | ¥800 | ¥630 | 果、童、更 | |
| 湖北 | 武汉 | 武汉东方高尔夫俱乐部 | ¥600 | ¥420 | ¥1,000 | ¥800 | 果 |
| 武汉 | 武汉金银湖高尔夫俱乐部 | ¥840 | ¥550 | ¥1,040 | ¥600 | 果、童、手拉车 | |
| 鄂州 | 红莲湖乡村高尔夫俱乐部 | ¥760 | ¥660 | ¥960 | ¥660 | 果、童、保 | |
| 湖南 | 长沙 | 湖南龙湖高尔夫俱乐部 | ¥880 | ¥680 | ¥1,080 | ¥880 | 果 |
| 益阳 | 湖南梓山湖高尔夫俱乐部 | ¥1,250 | ¥660 | ¥1,550 | ¥860 | 果、童、车、更、设 |
评论 (0)
Powered by !JoomlaComment 4.0 beta1
!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."
| < 上页 | 下页 > |
|---|


