球道数据表
球洞 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
金 Tee | 435 | 250 | 577 | 349 | 202 | 514 | 396 | 372 | 476 | 3571 | 571 | 370 | 197 | 489 | 459 | 428 | 225 | 342 | 614 | 3695 | 7266 |
蓝 Tee | 390 | 225 | 542 | 312 | 170 | 469 | 363 | 336 | 453 | 3260 | 538 | 326 | 174 | 457 | 421 | 400 | 200 | 325 | 581 | 3422 | 6682 |
白 Tee | 357 | 208 | 493 | 285 | 142 | 436 | 323 | 300 | 429 | 2973 | 514 | 285 | 152 | 425 | 402 | 364 | 165 | 256 | 552 | 3115 | 6088 |
红 Tee | 335 | 174 | 472 | 246 | 125 | 413 | 284 | 274 | 396 | 2719 | 460 | 264 | 104 | 399 | 361 | 319 | 135 | 227 | 503 | 2772 | 5491 |
标准杆 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
评论 (1)
Powered by !JoomlaComment 4.0 beta1
!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."
| < 上页 | 下页 > |
|---|


