有效期:2010年02月28日
备 注:
1.报价:朗清报价不含发票,如需我司开具旅行社发票,税金为全额的6%,另行收费。
2.付费:预订球场费用有全额预付和前台现付两种,请来电咨询。
3.预定:平日球场预定提前2天(2人起订);周末球场预定提前一周(3人起订)
订场电话:021-54471513(周一至周五09:30-17:30)
13817830668
联系人: 张先生
邮 箱: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。 QQ:121219092
江苏省高尔夫球场分布图

| 江苏地区高尔夫球场订场预定价格(有效期至2009年09月30日) | ||||||
| 球 场 名 称 | 地区 | 付款方式 | 平 日 | 假 日 | 价格包含 | GOLFDAY |
| 大上海国际高尔夫渡假村 | 昆山 | 全款预付 | 660 | 960 | 果/童/设/车 | |
| 上海旭宝高尔夫俱乐部 | 昆山 | 全款预付 | 580 | 1050 | 果/童/设 | 周四 |
| 昆山太阳岛高尔夫俱乐部 | 昆山 | 前台现付 | 460 | 780 | 果/童/设/车 | |
| 南京太阳岛高尔夫俱乐部 | 南京 | 前台现付 | 540 | 700 | 果/童/设/车 | |
| 南京银杏湖高尔夫球会 | 南京 | 前台现付 | 480 | 720 | 果/童/设/车 | 周二周四 |
| 南京钟山国际高尔夫俱乐部 | 南京 | 全款预付 | 双人1280 | 双人1580 | 18洞全含+1晚钟山索菲特酒店/含早 | |
| 全款预付 | 单人1580 | 单人1880 | 18洞全含+1晚钟山索菲特酒店/含早 | |||
| 苏州太阳岛高尔夫俱乐部 | 苏州 | 前台现付 | 460 | 780 | 果/童/设/车 | |
| 江苏苏州金鸡湖 | 苏州 | 全款预付 | 1200 | 1800 | 果/童/设/车 | |
| 苏州三阳高尔夫乡村俱乐部 | 苏州 | 全款预付 | 530 | 730 | 果/童/设/车 | |
| 苏州中兴高尔夫俱乐部 | 苏州 | 全款预付 | 660 | 1050 | 果/童/设 | |
| 苏州太湖国际高尔夫俱乐部 | 苏州 | 前台现付+预付 | 950 | 1230 | 果/童/设/车 | |
| 无锡太湖国际高尔夫俱乐部 | 无锡 | 全款预付 | 510 | 880 | 果/童/设/车 | 周三周四 |
| 张家港双山高尔夫俱乐部 | 张家港 | 全款预付 | 来电咨询 | 1450双人 | 36洞全含/保险+1晚球场会所住宿/无早(单人+150元) | |
| 全款预付 | 来电咨询 | 1600单人 | ||||
| 天目湖高尔夫俱乐部 | 溧阳 | 全款预付 | 520 | 720 | 果/童/设/车 | |
| 常州金沙湾高尔夫俱乐部 | 常州 | |||||
| 太仓新东海高尔夫俱乐部 | 太仓 | |||||
评论 (0)
Powered by !JoomlaComment 4.0 beta1
!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."
| < 上页 | 下页 > |
|---|


