山东省部分高尔夫球场预订
有效期至:2009年06月30日
备 注:1.以下为朗清优惠价格,更多机票酒店套餐组合欢迎来电垂询,付款方式为预付款
2.预定平日请提前2天(2人起订),周末请提前5天到一周(3人起订)
以下价格不含球场发票,如果需开发票,可开旅行社会务费或旅游费发票,发票税金自理。
旅游费为全额2%,会务费为全额6%
订场电话:13817830668,021-54471513
邮箱: 该E-mail地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护,您必须启用浏览器的Java Script才能看到。
QQ: 16046426
联系人:张先生
山东省高尔夫球场分布图

| 山东高尔夫订场价格表 | ||||||
| 球 场 | 18洞 | 电动车 | 确认时间 | 取消费 | ||
| 平日 | 假日 | |||||
| 国际/青岛 | 4人 | 650 | 1030 | 260元/台/2人座 | 7天 | 当天100% |
| 华山/青岛 | 470 | 670 | 200元/台/2人座 | 15天 | 3天内100%;3-6天50% | |
| 天泰/青岛 | 470 | 670 | 200元/台/2人座 | 12天 | 第7天300元/人 | |
| 石老人/青岛 | 650 | 870 | 含车/2人座/台 | 10天 | 第4天100% | |
| 金山/平度 | 430 | 600 | 含车/2人座/台 | 10天 | 第4天100% | |
| 东方/胶南 | 480 | 770 | 200元/台/2人座 | 30天 | 当天100% | |
| 旭宝/海洋 | 530 | 780 | 300元/台/2人座 | 10天 | 第4天100% | |
| 南山/东海 | 290 | 390 | 160元/18洞 | 10天 | 当天100%;1-3天50% | |
| 牟平/烟台 | 380 | 460 | *** | *** | 当天100% | |
| 苹果城/烟台 | 380 | 480 | 200元/18洞 | *** | 1-3天100元 | |
| 君顶/蓬莱 | 360 | 470 | 220元/18洞 | *** | 当天100% | |
| 好当家/威海 | 400 | 480 | 160元/18洞 | *** | 3天100%;3-5天50% | |
| BIP/威海 | 580 | 780 | 120元/18洞 | *** | 3天100%;3-5天50% | |
| 张保皋/威海 | 420 | 580 | 200元/台/2人座 | *** | 当天100% | |
| 锦湖韩亚/泛华 | 950 | 1280 | 400元/台/6人座 | *** | 当天100% | |
| 利智/威海 | 430 | 530 | 200元/台/2人座 | *** | 当天100% | |
| 国科/济南 | 440 | 490 | 120元/18洞 | *** | 3天100%;3-5天50% | |
| ** 国际.天泰.华山.东方.海阳价格后期还会略有浮动.报价敬请注意. | ||||||
| ** 球场价格包含果岭、球童、衣柜的费用 | ||||||
| **击球27洞;36洞优惠价格来电咨询 | ||||||
评论 (0)
Powered by !JoomlaComment 4.0 beta1
!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."
| < 上页 | 下页 > |
|---|


